牌號 | 物理性能 | Ni,% | |||
松裝密度(g/cm3) | 激光粒度典型值(μm) | ||||
D50 | D90 | D99 | |||
YD-Ni-0.3 | 1.3~1.6 | 3 | 7 | 14 | ≥99.5 |
YD-Ni-0.5 | 5 | 9 | 22 | ||
YD-Ni-1 | 16 | 29 | 40 | ||
YD-Ni-1.5 | 20 | 36 | 49 | ||
YD-Ni-2 | 26 | 40 | 56 | ||
YD-Ni-2.5 | 30 | 45 | 61 | ||
YD-Ni-3 | 35 | 51 | 67 | ||
YD-Ni-3.5 | 40 | 57 | 76 | ||
YD-Ni-4 | 46 | 62 | 84 | ||
YD-Ni-4.5 | 52 | 72 | 98 | ||
YD-Ni-5 | 66 | 92 | 126 |
金屬軟磁粉芯是以金屬軟磁粉末為原料,經絕緣包覆處理后,通過粉末冶金工藝制備而成,具有磁電轉換和儲...
公司現有有效的授權發明專利7項,實用新型專利9項,國際PCT申請專利1項,申請發明專利5項。
9月17-19日,我司參加了在北京國家會議中心舉辦的WorldPM2018 congress。在會展中心取得傲人成績,完成...
2018年12月28日上午,第十二屆全國人大常委、中國科學技術協會原副主席、中南大學原校長、中國工程院院...