產品 | YA-E3000 | YA-E3010 | YA-E3020 | YA-E3030 | YA-E9000 | YA-E9010 | YA-E9020 |
外觀 | 黑色粉末 | 黑色粉末 | 黑色粉末 | 黑色粉末 | 黑色粉末 | 黑色粉末 | 黑色粉末 |
灰分(%) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
純度(%) | 97.5 | 97.5 | 98.5 | 99.0 | 97.5 | 98.7 | 97.5 |
比表面積(m2/g) | 165 | 192 | 290 | 256 | 177 | 245 | 180 |
管徑(nm) | 12~20 | 12~15 | 7~10 | 7~10 | 12~20 | 12~15 | 12~15 |
管長(μm) | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 3~15 | 1~5 | 3~15 | 1~5 |
石墨化純度(%) | 80 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 |
無定形碳含量(%) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
氧化溫度(℃) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
粉體電阻率(Ω*cm) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
堆積密度(g/cm³) | 0.05 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
Fe含量(ppm) | 2871 | 922 | 811 | 945 | 0 | 0 | 0 |
Ni含量(ppm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Co含量(ppm) | 367 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 3594 | 2145 |
Zn含量(ppm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mo含量(ppm) | 556 | 0 | 49 | 273 | 0 | 328 | 0 |
Mg含量(ppm) | 0 | 670 | 0 | 0 | 624 | 0 | 4233 |
應用性能特點 | 適用于塑料、橡膠行業 | 化學法負載石墨應用于負極 | 導電性能最佳可用于涂料 | 通過純化可用于正極漿料 | 適用于塑料、橡膠輪胎行業 | 可直接應用于正極漿料 | 陣列式、分散性能最佳 |
金屬軟磁粉芯是以金屬軟磁粉末為原料,經絕緣包覆處理后,通過粉末冶金工藝制備而成,具有磁電轉換和儲...
公司現有有效的授權發明專利7項,實用新型專利9項,國際PCT申請專利1項,申請發明專利5項。
9月17-19日,我司參加了在北京國家會議中心舉辦的WorldPM2018 congress。在會展中心取得傲人成績,完成...
2018年12月28日上午,第十二屆全國人大常委、中國科學技術協會原副主席、中南大學原校長、中國工程院院...