牌號(Grade) | 熔體指數(MFI) g/10min | 燒結密度(Sintered density) g/cm3 | 收縮率(OSF) | 磁導率(Permeability | 硬度 (Hardness) | 抗拉強度 (tensile strength)MPa |
屈服強度(Yield Strength)MPa | 伸長率 (Elongation) % |
應用 特性(Application) |
YWL-17-4PH | ≥600 | ≥7.6 | 1.165±0.003 | ≥260 HV | ≥900 | ≥650 | ≥3 | 常規料 regular | |
YWL-17-4PH-Z | ≥800 | ≥7.7 | 1.165±0.003 | ≥260 HV | ≥900 | ≥650 | ≥3 | 高密度 High density |
|
YWL-17-4PH-Z-2 | ≥1000 | ≥7.8 | 1.165±0.003 | ≤1.05 | ≥200 HV | ≥650 | ≥350 | ≥25 | 無磁高拋光 Non-magnetic high polishing |
YWL-17-4PH-X | ≥600 | ≥7.7 | 1.165±0.003 | ≤1.05 | ≥200 HV | ≥650 | ≥350 | ≥25 | 全氮氣無磁高密度Full nitrogen non-magnetic high density |
YWL-316L | ≥600 | ≥7.8 | 1.165±0.003 | ≤1.06 | 120 HV | ≥500 | ≥160 | ≥45 | 常規料Regular |
YWL-316L-Z | ≥1000 | ≥7.90 | 1.165±0.003 | ≤1.06 | 120 HV | ≥500 | ≥160 | ≥45 | 高拋光 High polishing |
YWL-316L-Z-2 | ≥1000 | ≥7.94 | 1.165±0.003 | ≤1.06 | 120 HV | ≥500 | ≥160 | ≥45 | 鏡面拋光 Mirror polishing |
YWL-F75 | ≥1000 | ≥7.85 | 1.165±0.003 | ≤1.01 | ≥240 HV | ≥600 | ≥400 | ≥5 |
YWL-F75-X | ≥800 | ≥8.0 | 1.165±0.003 | ≤1.01 | ≥240 HV | ≥600 | ≥400 | ≥5 | 高密度 High density |
YWL-304 | ≥600 | ≥7.7 | 1.165±0.003 | 110 HV | ≥500 | ≥160 | ≥45 | ||
YWL-304L | ≥600 | ≥7.7 | 1.165±0.003 | 110 HV | ≥500 | ≥160 | ≥45 | ||
YWL-2507 | ≥600 | ≥7.6 | 1.165±0.003 | ≥260 HV | ≥650 | ≥500 | ≥15 | ||
YWL-420 | ≥600 | ≥7.5 | 1.165±0.003 | ≥20 HRC | |||||
YWL-420A | ≥600 | ≥7.5 | 1.165±0.003 | ≥48 HRC | |||||
YWL-430 | ≥600 | ≥7.6 | 1.165±0.003 | ≥60 HRB | |||||
YWL-Cr12MoV | ≥600 | ≥7.5 | 1.165±0.003 | ≥40 HRC | |||||
YWL-0205 | ≥400 | ≥7.5 | 1.216±0.003 | ≥65 HRB | ≥360 | ≥150 | ≥15 | ||
YWL-4605 | ≥400 | ≥7.5 | 1.216±0.003 | ≥65 HRB | ≥380 | ≥170 | ≥3 | ||
YWL-03FeNi8 | ≥600 | ≥7.6 | 1.216±0.003 | ≥80 HRB | ≥450 | ≥250 | ≥5 | ||
YWL-05FeNi8Mo0.5 | ≥400 | ≥7.6 | 1.216±0.003 | ≥40 HRC | ≥800 | ≥450 | ≥3 | ||
YWL-4140 | ≥600 | ≥7.5 | 1.216±0.003 | ≥70 HRB | ≥600 | ≥350 | ≥3 | ||
YWL-4340 | ≥600 | ≥7.5 | 1.216±0.003 | ≥70 HRB | ≥700 | ≥500 | ≥5 | ||
YWL-8740 | ≥600 | ≥7.45 | 1.216±0.003 | ≥75 HRB | ≥800 | ≥450 | ≥3 | ||
YWL-8620 | ≥600 | ≥7.45 | 1.216±0.003 | ≥70 HRB | ≥450 | ≥300 | ≥10 | ||
YWL-8620-L | ≥600 | ≥7.60 | 1.216±0.003 | ≥70 HRB | ≥450 | ≥300 | ≥10 | 高密度 High density |
金屬軟磁粉芯是以金屬軟磁粉末為原料,經絕緣包覆處理后,通過粉末冶金工藝制備而成,具有磁電轉換和儲...
公司現有有效的授權發明專利7項,實用新型專利9項,國際PCT申請專利1項,申請發明專利5項。
9月17-19日,我司參加了在北京國家會議中心舉辦的WorldPM2018 congress。在會展中心取得傲人成績,完成...
2018年12月28日上午,第十二屆全國人大常委、中國科學技術協會原副主席、中南大學原校長、中國工程院院...