牌號 | C | Cr | Ni | Cu | Nb | Mn | Mo | Si | D50(μm) | 振實 |
17-4PH-A | ≤0.07 | 15.5-17.5 | 3-5 | 3-5 | 0.15-0.45 | ≤1.0 | ≤1.0 | 8-11 | 3.8-4.3 | |
17-4PH-B | ≤0.07 | 15.5-17.5 | 3-5 | 3-5 | 0.15-0.45 | ≤1.0 | ≤1.0 | 9-12 | 4.2-4.6 | |
17-4PH-C | ≤0.07 | 15.5-17.5 | 3-5 | 3-5 | 0.15-0.45 | ≤1.0 | ≤1.0 | 10-13 | 4.3-4.7 | |
316L-A | ≤0.03 | 16-18 | 10-14 | ≤2.0 | 2-3 | ≤1.0 | 8-11 | 3.8-4.2 | ||
316L-B-1 | ≤0.03 | 16-18 | 10-14 | ≤2.0 | 2-3 | ≤1.0 | 10-13 | 4.4-4.8 | ||
316L-B-2 | ≤0.03 | 16-18 | 10-14 | ≤2.0 | 2-3 | ≤1.0 | 9-12 | 4.4-4.8 | ||
316L-C | ≤0.03 | 16-18 | 10-14 | ≤2.0 | 2-3 | ≤1.0 | 10-13 | 4.5-4.9 | ||
304L | ≤0.03 | 18-20 | 8-12 | ≤2.0 | ≤1.0 | 9-12 | 4.4-4.8 | |||
304 | ≤0.08 | 18-20 | 8-12 | ≤2.0 | ≤1.0 | 9-12 | 4.4-4.8 | |||
304Nb | ≤0.03 | 18-20 | 8-12 | 0.70-1.30 | ≤2.0 | ≤1.0 | 9-12 | 4.0-4.4 | ||
F75 | ≤0.2 | 26-30 | ≤0.6 | 5-7 | Co: Bal | 9-12 | 4.5-5.0 | |||
F75-A | ≤0.2 | 26-30 | ≤0.6 | 5-7 | Co:Bal | 7-11 | 3.8-4.3 | |||
FeSiCr(-500) | ≤0.03 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 10-13 | / | |||||
FeSiCr(-500)-A | ≤0.03 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 9-11 | ||||||
FeSiCr(-500)-B | ≤0.03 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 10-12 | ||||||
FeSiCr(-500)-C | ≤0.03 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 12-17 | ||||||
FeSiCr(-325) | ≤0.03 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 16-20 | ||||||
2507 | ≤0.03 | 24-26 | 6-8 | ≤1.2 | 3-5 | ≤0.8 | 9-12 | 4.2-4.6 | ||
420 | 0.16-0.25 | 12-14 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤0.65 | ≤0.6 | 9-12 | 4.0-4.4 | ||
420A | 0.5-0.7 | 12-14 | ≤0.6 | 1-2 | ≤1.0 | ≤0.65 | ≤0.6 | 9-12 | 4.0-4.4 | |
430 | ≤0.12 | 16-18 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤0.8 | 9-12 | 4.0-4.4 | |||
440Nb | 1.2-1.35 | 16-18 | ≤0.6 | 2.5-3.5 | ≤1.0 | ≤0.75 | ≤0.8 | 9-12 | 4.0-4.4 | |
Cr12MoV | 1.45-1.70 | 11-12.5 | V:0.15-0.3 | ≤0.4 | 0.4-0.6 | ≤0.4 | 9-12 | 4.1-4.6 |
牌號 | C | Cr | Ni | Mo | Mn | Si | Cu | Nb | D50 | 振實 |
Q316L-A | ≤0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤2.0 | ≤1.0 | - | - | 12-14 | ≥4.6 |
Q316L-B | ≤0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤2.0 | ≤1.0 | - | - | 13-15 | ≥4.6 |
Q17-4PH | ≤0.07 | 15.5-17.5 | 3-5 | - | ≤1.0 | ≤1.0 | 3-5 | 0.15-0.45 | 11-13 | ≥4.4 |
金屬軟磁粉芯是以金屬軟磁粉末為原料,經絕緣包覆處理后,通過粉末冶金工藝制備而成,具有磁電轉換和儲...
公司現有有效的授權發明專利7項,實用新型專利9項,國際PCT申請專利1項,申請發明專利5項。
9月17-19日,我司參加了在北京國家會議中心舉辦的WorldPM2018 congress。在會展中心取得傲人成績,完成...
2018年12月28日上午,第十二屆全國人大常委、中國科學技術協會原副主席、中南大學原校長、中國工程院院...