牌號 | 化學成分(%) | 應用領域 | |||||||||||||
Fe | C | O | SiO? | D50 | |||||||||||
01 | ≥97.5 | 0.3-0.8 | ≤0.4 | 3.0-5.0 | MIM | ||||||||||
01M | ≥97.5 | 0.6-0.8 | ≤0.4 | 3.5-4.5 | MIM | ||||||||||
01S | ≥97 | 0.6-0.9 | 0.35-0.65 | 0.1-0.7 | 2.5-4.5 | MIM | |||||||||
03 | ≥97.5 | ≤0.9 | ≤0.8 | 1.5-2.5 | 吸波材料、磁流變液 | ||||||||||
06 | ≥97.5 | ≤0.9 | ≤0.8 | <1.75 | EMI | ||||||||||
08 | ≥97 | ≤1.0 | ≤0.6 | <9.0 | 金剛石合成觸媒 | ||||||||||
HY1 | ≥99.5 | ≤0.03 | ≤0.3 | 5.5 | MIM、磁流變液 | ||||||||||
HY2 | ≥99.5 | ≤0.03 | ≤0.3 | 5.5 | 粉末冶金/金剛石工具 | ||||||||||
HY3 | ≥99.5 | ≤0.03 | ≤0.4 | 4.3 | 粉末冶金/金剛石工具 | ||||||||||
HYN | ≥99.5 | <0.04 | <0.3 | 5.0 | 粉末冶金/金剛石工具 | ||||||||||
HYK | ≥99 | <0.1 | <0.3 | 8.0 | 粉末冶金/金剛石工具 | ||||||||||
HYM | ≥99.4 | <0.1 | <0.5 | 3.0 | 粉末冶金/金剛石工具 | ||||||||||
HYS | ≥99.5 | ≤0.04 | <0.4 | 0.1-0.7 | 5.3 | 粉末冶金/MIM | |||||||||
FeP5 | Bal. | ≤0.9 | ≤1.0 | <8.0 | 粉末冶金/金剛石工具 | ||||||||||
FeP10 | Bal. | ≤0.9 | ≤1.0 | <8.0 | 粉末冶金/金剛石工具 | ||||||||||
牌號 | 化學成分 % | 粒度范圍 μm | 松裝密度g/cm³ | 振實密度g/cm³ | |||||||||||
C | O | N | D10 | D50 | D90 | ||||||||||
YTF-11 | ≤1.4 | ≤0.4 | ≤1.4 | 5-8 | 20-25 | 40-45 | 2-3 | ≥3.5 | |||||||
YTF-22 | ≤1.4 | ≤0.4 | ≤1.4 | 4-7 | 9-12 | 19-22 | 2-3 | ≥3.75 | |||||||
YTF-12 | ≤1.4 | ≤0.4 | ≤1.4 | 3.5-5 | 9-12 | 21-25 | 2-3 | ≥3.75 | |||||||
YTF-HY11 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.1 | 5-8 | 20-25 | 40-45 | 2-3 | ≥3.5 | |||||||
YTF-HY22 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.1 | 4-7 | 9-12 | 19-22 | 2-3 | ≥3.75 | |||||||
YTF-HY12 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.1 | 3.5-5 | 9-12 | 21-25 | 2-3 | ≥3.75 |
金屬軟磁粉芯是以金屬軟磁粉末為原料,經絕緣包覆處理后,通過粉末冶金工藝制備而成,具有磁電轉換和儲...
公司現有有效的授權發明專利7項,實用新型專利9項,國際PCT申請專利1項,申請發明專利5項。
9月17-19日,我司參加了在北京國家會議中心舉辦的WorldPM2018 congress。在會展中心取得傲人成績,完成...
2018年12月28日上午,第十二屆全國人大常委、中國科學技術協會原副主席、中南大學原校長、中國工程院院...